เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Tamarind Studio | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,820 บาท | 2,820 บาท | 4,500 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,020 บาท | 4,020 บาท | 5,700 บาท | รวม |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,820 บาท | 2,820 บาท | 4,500 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,020 บาท | 4,020 บาท | 5,700 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,820 บาท | 2,820 บาท | 4,500 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 7 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,450 บาท | 3,450 บาท | 5,130 บาท | รวม |
|
| 8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,650 บาท | 4,650 บาท | 6,330 บาท | รวม |
|
| 11 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,450 บาท | 3,450 บาท | 5,130 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 5,940 บาท | รวม |
|
| 29 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,460 บาท | 5,460 บาท | 7,140 บาท | รวม |
|
| 3 ม.ค. 56 ~ 7 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 5,940 บาท | รวม |
|
| 8 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,450 บาท | 3,450 บาท | 5,130 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden View | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,020 บาท | 4,020 บาท | 5,700 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,900 บาท | รวม |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,020 บาท | 4,020 บาท | 5,700 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,900 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,020 บาท | 4,020 บาท | 5,700 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 7 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,620 บาท | 4,620 บาท | 6,300 บาท | รวม |
|
| 8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,820 บาท | 5,820 บาท | 7,500 บาท | รวม |
|
| 11 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,620 บาท | 4,620 บาท | 6,300 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,140 บาท | 7,140 บาท | 8,820 บาท | รวม |
|
| 29 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,340 บาท | 8,340 บาท | 10,020 บาท | รวม |
|
| 3 ม.ค. 56 ~ 7 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,140 บาท | 7,140 บาท | 8,820 บาท | รวม |
|
| 8 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,620 บาท | 4,620 บาท | 6,300 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Veranda | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,100 บาท | 5,100 บาท | 6,780 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,300 บาท | 6,300 บาท | 7,980 บาท | รวม |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,100 บาท | 5,100 บาท | 6,780 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,300 บาท | 6,300 บาท | 7,980 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,100 บาท | 5,100 บาท | 6,780 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 7 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
| 8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,140 บาท | 7,140 บาท | 8,820 บาท | รวม |
|
| 11 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,340 บาท | 8,340 บาท | 10,020 บาท | รวม |
|
| 29 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 9,540 บาท | 9,540 บาท | 11,220 บาท | รวม |
|
| 3 ม.ค. 56 ~ 7 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,340 บาท | 8,340 บาท | 10,020 บาท | รวม |
|
| 8 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Suite (2 Bedrooms) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 8,340 บาท | 8,340 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 9,540 บาท | 9,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,340 บาท | 8,340 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,540 บาท | 9,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,340 บาท | 8,340 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 7 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,540 บาท | 9,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,740 บาท | 10,740 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,540 บาท | 9,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 13,500 บาท | 13,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 14,700 บาท | 14,700 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ม.ค. 56 ~ 7 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 13,500 บาท | 13,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 9,540 บาท | 9,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Villa (3 Bedrooms) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 13,500 บาท | 13,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 14,700 บาท | 14,700 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 13,500 บาท | 13,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 14,700 บาท | 14,700 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 13,500 บาท | 13,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 7 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 15,540 บาท | 15,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 15,540 บาท | 15,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 15,540 บาท | 15,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 21,840 บาท | 21,840 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 29 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 23,040 บาท | 23,040 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ม.ค. 56 ~ 7 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 21,840 บาท | 21,840 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 8 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 15,540 บาท | 15,540 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- โรงแรมกำหนดให้เข้าพักติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน ในระหว่าง 27 ธันวาคม 55 - 03 มกราคม 56
- Low Season (01 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม) : จะบริการอาหารเช้าเป้นแบบอาหารจานเดียว ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 10.30 น., อาหารจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ;
- อาหารเช้าแบบไทย เช่น ข้าวผัด, ข้าวต้ม, ก๋วยเตียวผัด - อาหารเช้าแบบอเมริกัน ประกอบไปด้วย น้ำผลไม้ชนิดต่างๆ, ขนมปัง, ผลไม้สด, โยเกิร์ท, ซีเรียล, ไข่กระทะ และ อาหารประเภทเนื้อสัตว์.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กไม่เกิน 2 ท่าน อายุ 4-12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ โดยใช้เตียง sofa bed. สำหรับอาหารเช้าเพิ่มเติม จะคิดค่าบริการ 200 บาท ต่อท่าน.
- บริการเปลสำหรับเด็กทารก ฟรี โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ของท่านในการสำรองห้องพักล่วงหน้า
วันหยุดต่อเนื่อง : - 05-06 พฤษภาคม 55 : พักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน
- 02-03 สิงหาคม 55 : พักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน
รายละเอียด : บ้านลักษสุภา รีสอร์ท ห้องอาหาร (Costanera) เริ่มเปิดตั้งแต่ 07.00 น. - 19.00 น.สำหรับวันธรรมดา (อาทิตย์ - พฤหัสบดี) และ 7.00 น. - 22.00 น สำหรับวัน ศุกร์ - เสาร์. รูมเชอร์วิส (Room Service) ให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11.00 น. - 21.00 น. |
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 3,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 55 | 5,300 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
 |
|
โปรโมชั่น : 01 พฤษภาคม 55 - 31 ตุลาคม 55
-
พัก 3-4 คืน รับฟรี นวดแผนไทย ที่ Zaanti Spa 1 ชั่วโมง สำหรับ 1 ท่าน.
-
พัก 5-6 คืน รับฟรี นวดแผนไทย ที่ Zaanti Spa 2 ชั่วโมง สำหรับ 2 ท่าน.
-
พัก 2 คืนขึ้นไปรับฟรีส่วนลด 10% สำหรับอาหาร ที่ Ocean Freon - Bistro และ Beach Club และ นวดแผนไทย ที่ Zaanti Spa.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่นในการสำรองห้องพักทุกครั้งเมื่อทำการจอง.
โปรโมชั่น Big Bonus Free night : 01 พฤษภาคม 55 - 31 ตุลาคม 55
-
พัก 7 คืน จ่าย 6 คืน (คืนที่ฟรีจะต้องจ่ายค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม 400 บาท/ท่าน).
-
พัก 10 คืน จ่าย 9 คืน (คืนที่ฟรีจะต้องจ่ายค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม 400 บาท/ท่าน) และ รับฟรีเซ็ทอาหารมื้อค่ำ สำหรับ 2 ท่าน.
-
พัก 14 คืน จ่าย 12 คืน (คืนที่ฟรีจะต้องจ่ายค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม 400 บาท/ท่าน) และ รับฟรี รับฟรีเซ็ทอาหารมื้อค่ำ สำหรับ 2 ท่าน. และ รับฟรี นวดแผนไทย ที่ Zaanti Spa 1 ชั่วโมง สำหรับ 2 ท่าน.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่นในการสำรองห้องพักทุกครั้งเมื่อทำการจอง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|